

LEDブロックライト24球
100丸タイプ

*ステンレスブームパイプ
*ACアダプター
*取付工事費 別途見積り
*その他 相談可
LED数・アクリル板(サイズ・形状 等)
使用例:看板のスポットライト・庭園灯・外灯・作業灯などアイデア次第で色々な使い方ができます。
| 電 源 | DC12.5V/0.13A/1.6W (ACアダプター付のみ一般家庭用コンセント使用可能) |
| LED数 | 一律24球 |
| LED色 | レッド・ブルー・ホワイト・ブルーグリーン・3色混合(各種高輝度タイプ) |
| LED寿命 | 約50000時間(各種共通) |
| 寸 法 | 車内用(自動車)天井取付ライト 100φ 厚さ 45mm |
| 送料(代金引換) | お買上金額 3万円以内/1,420円 5万円以内/1,630円 5万円以上/無料 (地域により送料は多少異なる場合があります。) |





| 電 源 | DC12.5V/0.13A/1.6W (ACアダプター付のみ一般家庭用コンセント使用可能) |
| LED数 | 一律24球 |
| LED色 | レッド・ブルー・ホワイト・ブルーグリーン・3色混合(各種高輝度タイプ) |
| LED寿命 | 約50000時間(各種共通) |
| 寸 法 | アクリルブロックタイプ(アダプター付を含む)/100mm×100mm×18mm 基盤タイプ/直径50mm |
| 送料(代金引換) | お買上金額 3万円以内/1,420円 5万円以内/1,630円 5万円以上/無料 (地域により送料は多少異なる場合があります。) |








発電コントロール盤設置状況



| 仕様 | 3Aタイプ |
| 品 名 | 小型太陽光充電コントロール基板 |
| 動作電圧 | DC3V〜16.4V |
| 太陽光入力電圧 | DC6V〜16.4V |
| 接続バッテリ | 小型シール鉛蓄電池 DC12V/5Ah〜20Ah その他バッテリー |
| 充電電流 | 最大3A |
| 充電終電電圧 | 14.5V |
| 出力電圧 | DC3V〜16.4V LEDライト1W30台接続可能 |
| 出力電流 | 最大負荷2.5A LEDライト1W30台接続可能 |
| 充電制御 | 電圧監視式 FET制御 |
| 点灯制御 | マイコン制御方式 点灯・点滅4パターン切り替え可能 (ジャンパーの差し替えによる) |
| センサー入力 | 点灯・消灯照度検知は太陽光ハネルの電圧測定により可能 ・フォトトラセンサー可能 |
| 点灯時間 | 日照7時間充電(フル充電時) LEDライト1W1台で約40時間 |
| 寸 法 | 78X45 |
| 仕様 | 5Aタイプ |
| 品 名 | 太陽光充電コントロール基板仕様 |
| 動作電圧 | DC3V〜16.4V |
| 太陽光入力電圧 | DC6V〜16.4V |
| 接続バッテリ | 小型シール鉛蓄電池 DC12V/5Ah〜20Ah その他バッテリー |
| 充電電流 | 最大10A |
| 充電終電電圧 | 14.0〜15.2V VR任意設定可能 |
| 出力電圧 | DC3V〜16.4V LEDライト1W30台接続可能 |
| 出力電流 | 最大負荷2.5A LEDライト1W30台接続可能 |
| 充電制御 | 電圧監視式 FET制御 内部抵抗0.02Ω |
| 点灯制御 | マイコン制御方式 点灯・点滅4パターン切り替え可能 (ジャンパーの差し替えによる) |
| センサー入力 | 点灯・消灯照度検知は太陽光ハネルの電圧測定により可能 ・フォトトラセンサー可能 |
| 点灯時間 | 日照7時間充電(フル充電時) LEDライト1W1台で約40時間 |
| 寸 法 | 78X45 |

| 仕 様 | 40Aタイプ |
| 品 名 | 太陽光充電コントロール基板仕様 |
| 動作電圧 | DC3V〜16.4V |
| 太陽光入力電圧 | 12V〜20V |
| 接続バッテリ | DC12V/35Ah〜200Ah |
| 充電電流 | 最大40A |
| 充電終電電圧 | 14.0〜15.2V VR任意設定可能 |
| 充電制御 | 電圧監視式 FET制御 内部抵抗0.02アンペア |
| 寸 法 | 155X115 |


| 品 名 | 発電コントロール盤 |
| 動作電圧 | DC3V〜16.4V |
| 太陽光入力電圧 | DC6V〜16.4V |
| バッテリ | 小型シール鉛蓄電池 DC12V/5Ah |
| 充電電流 | 最大2A |
| 充電終電電圧 | 14.5V |
| 出力電流 | 最大負荷2.5A LEDライト1W30台接続可能 |
| 充電制御 | 電圧監視式 FET制御 |
| 点灯制御 | マイコン制御方式 点灯・点滅4パターン切り替え可能 (ジャンパーの差し替えによる) |
| センサー入力 | 点灯・消灯照度検知は太陽光ハネルの電圧測定により可能 ・フォトトラセンサー可能 |
| 点灯時間 | 日照7時間充電(フル充電時) LEDライト1W1台で約40時間 |
| 寸 法 | H300・W150・D120・質量4.5Kg |
![]() |
|||
|
|||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
| 太陽光充電コントロー完成基板のみでの販売致します。 太陽光パネルとバッティリーを接続するだけで簡単動作。 |
|||||
![]() |
40Aタイプ 仕様 | ||||
| バッテリ・大電流充電に最適です | |||||
|
|
|||||
![]() |
5Aタイプ 仕様 | ||||
| 中規模な施設での利用を目的に開発致しました。 規格は控えめですが、手軽に様々な用途に使えます。 |
|||||
| 機 能 充電制御機能、LED照明用出力端子付き、 マイコン制御・自動点滅機能付き |
|||||
| 使用例 ガーデンライト、自宅玄関・アプローチ足元灯、 船舶用航路標識灯、 その他様々な用途に利用出来ます。 |
|||||
|
|
|||||
| 3Aタイプ 仕様 | |||||
![]() |
|||||
|
小規模な施設での利用を目的に開発致しました。 機 能 使用例 |
|||||
|
|
|||||
|
|
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|
|
||||||||||
| お問い合わせは 光電気通信システム株式会社 〒683-0851 鳥取県米子市夜見町710 TEL(0859)24-0116 FAX(0859)24-2612 |
||||||||||